机械行业:送走高钢价 迎来低需求
  全球金融危机下的中国装载机市场及展望
  铁路工程内需将助力工程机械行业持续发展
  请输入您的关键词:
产品 新闻
    
 
 
 当前位置:首页 - 产品中心 - 千斤顶
单动式千斤顶
产品名称:单动式千斤顶

产品编号:104324-871
产品型号:RC
更新时间:2009.10.19
出品单位:单动式千斤顶--泰州市红光机具有限公司
浏览次数:
   产品详细介绍

☆单作用,弹簧回缩
☆优化设计,可靠性更高
☆设计安全保压装置
☆内置卸压阀防止过载
☆通用型设计、可用于所有位置
☆所有型号均采用快速接头
☆特殊行程可按要求订制
☆适合铁路、汽车修理、石油、化工、钢铁、电力、建筑、设备安装、采矿等各种行业应用

技术参数:
型号 型号 吨位T 行程mm
液压缸有效面积cm 2 液压油溶量cm 3 本体高度mm 伸展高度mm 外径mm 重量Kg
RC-50 TRC-50 5 16 6.4 10 41 57 59 1
RC-51 TRC-51 25 6.4 16 110 136 38 1
RC-53 TRC-53 76 6.4 49 165 241 38 1.5
RC-55 TRC-55 127 6.4 81 216 343 38 1.9
RC-57 TRC-57 178 6.4 114 273 451 38 2.4
RC-59 TRC-59 232 6.4 148 324 556 38 2.8
RC-101 TRC-101 10 25 14.4 36 90 115 57 1.8
RC-102 TRC-102 54 14.4 78 121 176 57 2.3
RC-104 TRC-104 105 14.4 151 171 276 57 3.3
RC-106 TRC-106 156 14.4 225 248 403 57 4.4
RC-108 TRC-108 203 14.4 292 298 502 57 5.4
RC-1010 TRC-1010 257 14.4 370 349 607 57 6.4
RC-1012 TRC-1012 305 14.4 439 400 705 57 6.8
RC-1014 TRC-1014 356 14.4 513 451 806 57 8.2
RC-151 TRC-151 15 25 20.3 51 124 149 70 3.3
RC-152 TRC-152 51 20.3 104 149 200 70 4.1
RC-154 TRC-154 102 20.3 207 200 302 70 5
RC-156 TRC-156 152 20.3 309 272 424 70 6.8
RC-158 TRC-158 203 20.3 412 322 526 70 8.2
RC-1510 TRC-1510 254 20.3 516 373 627 70 9.5
RC-1512 TRC-1512 305 20.3 619 424 729 70 10.9
RC-1514 TRC-1514 356 20.3 723 475 830 70 11.8
RC-251 TRC-251 25 25 33.2 83 140 165 86 5.9
RC-252 TRC-252 51 33.2 169 165 216 86 6.4
RC-254 TRC-254 102 33.2 339 216 318 86 8.2
RC-256 TRC-256 159 33.2 528 273 432 86 10
RC-258 TRC-258 210 33.2 697 324 533 86 12.3
RC-2510 TRC-2510 260 33.2 863 375 635 86 14.1
RC-2512 TRC-2512 311 33.2 1033 425 737 86 16.3
RC-2514 TRC-2514 362 33.2 1202 476 838 86 17.1
RC-308 TRC-308 30 210 41.9 880 387 597 102 18.1
RC-502 TRC-502 50 51 71.3 364 176 227 127 15
RC-504 TRC-504 102 71.3 727 227 329 127 19.1
RC-506 TRC-506 159 71.3 1134 283 441 127 23.2
RC-5013 TRC-5013 337 71.3 2403 461 797 127 37.7
RC-756 TRC-756 75 156 102.6 1601 286 441 146 29.5
RC-7513 TRC-7513 334 102.6 3427 492 826 146 59
RC-1006 TRC-1006 100 168 133.2 2238 357 526 178 59
RC-10010 TRC-10010 260 133.2 3463 449 710 178 72.6
 
Copyright © 2009-2010 泰州市红光机具有限公司  销售热线:0523-86812888 联系人:陈先生 手机:13805263175

地址:江苏省泰州市海陵工业园区 传真:0523-86891755 邮箱:cntzhg@126.com 备案登记号:苏ICP备09082662号